Notes ofert (0)
GOLENIÓW
ul. Konstytucji 3-go Maja 27/1
72-100 Goleniów
tel. +48 91 407 13 60
fax +48 91 407 31 15
biuro@marketnieruchomosci.pl

MIESZKANIA sprzedaż
54 139
| miejscowość: | DREŻEWO | |
|---|---|---|
| cena ofertowa PLN: | 307 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 77,70 | |
| miejscowość: | DREŻEWO | |
| ilość pięter: | 2 | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| rok budowy: | 1 980 | |
| piętro: | 1 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI LOKALNEJ | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 415 | |
| źródło c.w.: | SIEĆ LOKALNA | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 951,09 | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA, KOTŁOWNIA W PIWNICY, BUDYNEK GOSPODARCZY, GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY | |
| okna: | PCV |
Opis oferty
STYLOWE MIESZKANIE usytuowane na 2 piętrze
2 kondygnacyjnego bloku mieszkalnego.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sasiedztwie budynków mieszkalnych
parku i pałacu zabytkowego.
Mieszkanie sklada się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, calość o łącznej pow. 77,70 m2.
Jadalnia i pokój dzienny z wyjściem na balkon.
Lokal wyposażony w stylowe meble.
Do mieszkania przynależy piwnica. garaż.
Czynsz wynosi ok 400 zł.
Odległość od morza 2 km.
Gorąco polecamy!!!
2 kondygnacyjnego bloku mieszkalnego.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sasiedztwie budynków mieszkalnych
parku i pałacu zabytkowego.
Mieszkanie sklada się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, calość o łącznej pow. 77,70 m2.
Jadalnia i pokój dzienny z wyjściem na balkon.
Lokal wyposażony w stylowe meble.
Do mieszkania przynależy piwnica. garaż.
Czynsz wynosi ok 400 zł.
Odległość od morza 2 km.
Gorąco polecamy!!!
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
| 30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
|---|---|---|---|---|---|
| 456.24 | 547.48 | 684.35 | 912.47 | 1 368.71 | 2 737.42 |
| 228.12 | 273.74 | 342.18 | 456.24 | 684.35 | 1 368.71 |
| 912.47 | 1 094.97 | 1 368.71 | 1 824.94 | 2 737.42 | 5 474.83 |



Dorota Kurowska
505 155 205,